Përdorim me Qira (Rent / Lease)
JO (Përdorim Privat)
100% përdorim vetjak privat
Dëmet në këtë veturë
15 raste
(Vlera: €24,067)
Dëmet ndaj palëve të treta
11 raste
(Vlera: €260)
Ndërrime Pronarësh
7 ndërrime
(~1.3 vite për pronar)
Përmbytje / Vjedhje
0 Raste (I Pastër)
HISTORIKU I DËMEVE DHE SHPAGIMEVE TË SIGURIMIT
15 regjistrime
| Data e Aksidentit | Lloji i Pretendimit | Vlera e Dëmit në Euro |
|---|---|---|
| 10.07.2026 02:00 | Dëm ndaj palëve të treta | €0 |
| 09.07.2026 02:00 | Dëm ndaj palëve të treta | €0 |
| 14.11.2024 01:00 | Dëm në këtë veturë | €1,375 |
| 25.06.2023 02:00 | Dëm në këtë veturë | €1,866 |
| 22.05.2021 02:00 | Dëm në këtë veturë | €1,967 |
| 27.04.2021 02:00 | Dëm në këtë veturë | €1,270 |
| 11.11.2020 01:00 | Dëm në këtë veturë | €1,761 |
| 28.06.2020 02:00 | Dëm në këtë veturë | €4,058 |
| 12.05.2020 02:00 | Dëm në këtë veturë | €3,162 |
| 04.03.2019 01:00 | Dëm në këtë veturë | €361 |
| 28.08.2018 02:00 | Dëm në këtë veturë | €2,759 |
| 23.07.2018 02:00 | Dëm në këtë veturë | €814 |
| 17.11.2016 01:00 | Dëm në këtë veturë | €1,365 |
| 08.11.2016 01:00 | Dëm në këtë veturë | €583 |
| 02.06.2016 02:00 | Dëm në këtë veturë | €2,726 |
HISTORIKU I SERVISEVE, KONTROLLEVE DHE REGJISTRIMEVE NË KORE
8 ngjarje të dokumentuara
| Data e Regjistrimit | Lloji i Procedurës / Servisit | Detajet & Statusi Zyrtar |
|---|---|---|
| 27.08.2026 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 13.09.2021 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 01.09.2021 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 18.08.2021 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 17.03.2020 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 31.07.2018 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 30.07.2018 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| Viti 2016 | Prodhimi & Regjistrimi Fillestar | ✓ Prodhimi dhe regjistrimi origjinal në Republikën e Koresë |
HISTORIKU I NDRIMIT TË PRONARËVE
7 ndrime
| # | Data e Ndryshimit | Lloji i Ndryshimit |
|---|---|---|
| #1 | 27.08.2026 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #2 | 13.09.2021 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #3 | 01.09.2021 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #4 | 18.08.2021 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #5 | 17.03.2020 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #6 | 31.07.2018 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #7 | 30.07.2018 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
Pyetje të Shpeshta rreth Raportit të Sigurimit
Pse raporti korean i sigurimeve është kaq i detajuar?
Në Korenë e Jugut, çdo dëm i raportuar në sigurim, sadopak i vogël (p.sh. lyerje parakolpi), regjistrohet me ligj në sistemin qendror CarHistory së bashku me vlerën e saktë financiare.
A ndikon ky historik në regjistrimin në Kosovë?
Jo, ky raport shërben për transparencë të plotë të blerësit. Automjeti pranohet dhe regjistrohet normalisht në doganë dhe kontrollin teknik në Kosovë.
Informacion rreth Raportit të Sigurimit (CarHistory)
Ky raport merr të dhënat zyrtare nga regjistri shtetëror dhe kompanitë koreane të sigurimeve. Të dhënat përfshijnë shpagimet financiare të dëmeve, ndryshimet e pronësisë, dhe regjistrimet e përmbytjes ose vjedhjes.