Përdorim me Qira (Rent / Lease)
JO (Përdorim Privat)
100% përdorim vetjak privat
Dëmet në këtë veturë
10 raste — €16,274
4 nga sigurimi i palës tjetër · 6 nga sigurimi i pronarit
Dëmet ndaj palëve të treta
PO — €8,568
Dëme të shpaguara ndaj veturave / pronave të tjera
Ndërrime Pronarësh
7 ndërrime
(~1 vite për pronar)
Përmbytje / Vjedhje
Nuk detajohet në raport
Raporti digjital i Encar nuk i përfshin këto fusha
HISTORIKU I DËMEVE DHE SHPAGIMEVE TË SIGURIMIT
10 regjistrime
| Data e Aksidentit | Lloji i Pretendimit | Vlera e Dëmit në Euro |
|---|---|---|
| 14.08.2025 02:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar me sigurimin e pronarit) | €1,056 |
| 21.03.2025 01:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar me sigurimin e pronarit) | €5,623 |
| 04.02.2025 01:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar me sigurimin e pronarit) | €5,775 |
| 24.06.2024 02:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar me sigurimin e pronarit) | €518 |
| 06.05.2023 02:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar me sigurimin e pronarit) | €1,099 |
| 01.02.2023 01:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar nga sigurimi i palës tjetër) | €233 |
| 26.12.2022 01:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar nga sigurimi i palës tjetër) | €302 |
| 22.11.2022 01:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar me sigurimin e pronarit) | €744 |
| 15.10.2021 02:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar nga sigurimi i palës tjetër) | €741 |
| 20.02.2018 01:00 | Dëm në këtë veturë (shpaguar nga sigurimi i palës tjetër) | €184 |
HISTORIKU I SERVISEVE, KONTROLLEVE DHE REGJISTRIMEVE NË KORE
8 ngjarje të dokumentuara
| Data e Regjistrimit | Lloji i Procedurës / Servisit | Detajet & Statusi Zyrtar |
|---|---|---|
| 09.05.2024 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 16.04.2024 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 09.04.2024 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 03.04.2024 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 19.07.2023 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 31.05.2023 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 20.09.2022 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| Viti 2018 | Prodhimi & Regjistrimi Fillestar | ✓ Prodhimi dhe regjistrimi origjinal në Republikën e Koresë |
HISTORIKU I NDRIMIT TË PRONARËVE
7 ndrime
| # | Data e Ndryshimit | Lloji i Ndryshimit |
|---|---|---|
| #1 | 09.05.2024 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #2 | 16.04.2024 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #3 | 09.04.2024 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #4 | 03.04.2024 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #5 | 19.07.2023 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #6 | 31.05.2023 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #7 | 20.09.2022 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
Pyetje të Shpeshta rreth Raportit të Sigurimit
Pse raporti korean i sigurimeve është kaq i detajuar?
Në Korenë e Jugut, çdo dëm i raportuar në sigurim, sadopak i vogël (p.sh. lyerje parakolpi), regjistrohet me ligj në sistemin qendror CarHistory së bashku me vlerën e saktë financiare.
A ndikon ky historik në regjistrimin në Kosovë?
Jo, ky raport shërben për transparencë të plotë të blerësit. Automjeti pranohet dhe regjistrohet normalisht në doganë dhe kontrollin teknik në Kosovë.
Informacion rreth Raportit të Sigurimit (CarHistory)
Ky raport merr të dhënat zyrtare nga regjistri shtetëror dhe kompanitë koreane të sigurimeve. Të dhënat përfshijnë shpagimet financiare të dëmeve, ndryshimet e pronësisë, dhe regjistrimet e përmbytjes ose vjedhjes.