⚠️ Në sistem janë regjistruar 1 pretendime dëmesh (vlera totale: €1,328) në historikun e sigurimeve (shih përmbledhjen më lart). Dokumentacioni i plotë me procesverbalet ofrohet me kërkesë para blerjes.
| Data e Regjistrimit | Lloji i Procedurës / Servisit | Detajet & Statusi Zyrtar |
|---|---|---|
| 25.03.2026 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 25.02.2026 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| 24.08.2022 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit në Kore |
| Viti 2019 | Prodhimi & Regjistrimi Fillestar | ✓ Prodhimi dhe regjistrimi origjinal në Republikën e Koresë |
| # | Data e Ndryshimit | Lloji i Ndryshimit |
|---|---|---|
| #1 | 25.03.2026 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #2 | 25.02.2026 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #3 | 24.08.2022 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
Pyetje të Shpeshta rreth Raportit të Sigurimit
Pse raporti korean i sigurimeve është kaq i detajuar?
Në Korenë e Jugut, çdo dëm i raportuar në sigurim, sadopak i vogël (p.sh. lyerje parakolpi), regjistrohet me ligj në sistemin qendror CarHistory së bashku me vlerën e saktë financiare.
A ndikon ky historik në regjistrimin në Kosovë?
Jo, ky raport shërben për transparencë të plotë të blerësit. Automjeti pranohet dhe regjistrohet normalisht në doganë dhe kontrollin teknik në Kosovë.
Informacion rreth Raportit të Sigurimit (CarHistory)
Ky raport merr të dhënat zyrtare nga regjistri shtetëror dhe kompanitë koreane të sigurimeve. Të dhënat përfshijnë shpagimet financiare të dëmeve, ndryshimet e pronësisë, dhe regjistrimet e përmbytjes ose vjedhjes.